「私の状態は非手術治療で良くなりますか?」——最もよく聞かれる質問です。答えは一律ではありません。断裂の種類・大きさ・場所・患者様の年齢・活動量・目標を総合的に評価して判断します。
1. 腱板断裂の適応症
| 状態 | 非手術治療 | 推奨される治療 |
|---|---|---|
| 部分断裂(50%未満) | ◎ 最適 | 再生注射+縫縮術+リハビリ |
| 部分断裂(50〜75%) | ○ 有効 | 縫縮術+再生注射(改善なければ手術を検討) |
| 全層断裂(小:1〜2cm) | ○ 有効 | 縫縮術+再生注射+リジェネテン |
| 全層断裂(中:2〜3cm) | △ 検討 | 状態・年齢・活動量で判断 |
| 全層断裂(大:3〜5cm) | △ 検討(手術との比較が必要) | 専門医との十分な相談 |
| 広範囲断裂(5cm以上) | × 困難 | 手術を推奨 |
| 筋肉の脂肪変性(高度) | × 困難 | 手術も慎重に評価 |
2. 石灰沈着性腱炎の適応症
| 石灰の状態 | 適応 | 推奨される治療 |
|---|---|---|
| 粉状(吸収期):最も痛みが強い | ◎ 最適 | 石灰分砕吸入術(吸引が容易) |
| 半固体(移行期) | ○ 有効 | 石灰分砕吸入術 |
| 固体(形成期) | △ 可能(難易度高い) | 衝撃波で軟化後→石灰分砕吸入術 |
| 腱板断裂を合併 | ○ 有効 | 石灰除去+縫縮術の複合治療 |
3. 五十肩(凍結肩)の適応症
| 病期 | 特徴 | 非手術治療 | 推奨される治療 |
|---|---|---|---|
| 炎症期(0〜6ヶ月) | 痛みが強い・動きが制限される | ◎ 最適 | 関節水液拡張術+抗炎症治療 |
| 凍結期(6〜18ヶ月) | 痛みは軽減・動きの制限が主 | ○ 有効 | 関節水液拡張術+集中リハビリ |
| 解凍期(18〜24ヶ月) | 徐々に動きが戻る | ○ 有効 | 積極的なリハビリ |
「手術か非手術か」ではなく、「この患者様に最適な選択は何か」——これが正しい問いです。
よくある質問
Q1. 自分の状態がどちらに当てはまるか、どうすればわかりますか?
超音波・MRI・身体診察による精密評価が必要です。他院での画像データをお持ちの方は持参ください。
Q2. 「5cm以上は非手術困難」ですが、例外はありますか?
高齢で手術リスクが高い場合、または手術を強く希望しない場合は、大きな断裂でも非手術治療(痛みの管理・機能の維持)を行うことがあります。ただし完全な修復は期待できません。
あなたの状態に最適な治療法を判断します
ご予約はこちら李東奎 院長
延世大学校医学部卒 · 整形外科専門医 · IBSE認定 · 特許4件
かつて手術専門医として活躍し、非手術治療の可能性を追求するために転向。肩手術の限界を自身の経験から痛感し、プラチナムクリニックを設立。著書『肩の痛み 手術より運動』著者。